ルームエアコン設置工事 料金表
対応可能エリア
東京都全域 神奈川県全域 千葉県全域 埼玉県は東京都近郊エリアのみとなります。
ルームエアコン基本工事料金

標準取付費(税抜)
- 2.2kw~4.0kw /1台 ¥15,000
- 4.1kw~ /1台 ¥18,000
標準工事内容内訳
- 2分3分配管パイプ4mまで /1台
- ドレンホース4mまで /1台
- 連絡電線4mまで /1台
- プラロック(大地・ベランダ置き) /1台
- アース接続(既存端子・付属端子部材)/1台
- 穴あけ1カ所(木造のみ)/1台
追加工事料金価格 ※税抜料金
収集運搬費用
ドレン関係
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 外部ドレン塩ビ工事1M | /1m | ¥1,100~ |
配管延長(標準4m超え分)
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 2分3分配管 | /1m | ¥3,630~ |
| 2分4分配管 | /1m | ¥4,840~ |
化粧カバー
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 室内基本(~1m) | /1カ所 | ¥9,350~ |
| 室外基本(~2m・換気機能なし) | /1カ所 | ¥8,800~ |
| 室外基本(~2m・換気機能あり) | /1カ所 | ¥9,900~ |
| 室外基本(~4m・換気機能なし) | /1カ所 | ¥14,300~ |
| ウォールコーナー | /1個 | ¥1,100~ |
| スリムダクト | /1個 | ¥6,600~ |
| フリーコーナー | /1個 | ¥1,650~ |
| スリムジョイント | /1個 | ¥1,100~ |
| スリムコーナー | /1個 | ¥1,650~ |
| 端末カバー | /1個 | ¥1,100~ |
室外機架台 特殊工事
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 屋根置工事(新規金具取付+工料) | /1台 | ¥16,500~ |
| 壁面置工事(新規金具取付+工料) | /1台 | ¥16,500~ |
| 天吊り置工事(新規金具取付+工料) | /1台 | ¥14,300~ |
| 二段置工事(新規架台取付+工料) | /1台 | ¥22,000~ |
| 一段架台設置工事(新規架台取付/小サイズ) | /1台 | ¥11,000~ |
| 一段架台設置工事(新規架台取付/大サイズ) | /1台 | ¥15,000~ |
| 屋根置工事(工料) | /1台 | ¥6,600~ |
| 壁面置工事(工料) | /1台 | ¥7,700~ |
| 天吊り置工事(工料) | /1台 | ¥7,700~ |
| 二段置工事(工料) | /1台 | ¥7,700~ |
| 壁面専用カゴ置工事(工料) | /1台 | ¥5,500~ |
電気工事関連
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 電圧切替 | /1カ所 | ¥2,200~ |
| ブレーカー交換・取付 | /1個 | ¥2,200~ |
| コンセント交換 | /1カ所 | ¥3,300~ |
| 新規専用回路(分電盤から10m以内) | /1回路 | ¥15,400~ |
| コンセント延長(5m以内・モールは別途) | /1カ所 | ¥5,500~ |
コンクリートアンカ工事
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| コンクリートアンカ工事 | /1本 | ¥2,200~ |
ドレン延長
窓パネル工事
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| ~Sサイズ | /1カ所 | ¥6,600~ |
| Mサイズ | /1カ所 | ¥8,800~ |
| Lサイズ | /1カ所 | ¥11,000~ |
石綿関連工事
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 石綿事前調査費用 | /1カ所 | ¥4,070~ |
| 石綿対策工事費用 | /1カ所 | ¥11,550~ |
その他
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 木造・モルタル 穴あけ追加 | /1カ所 | ¥2,200~ |
| 軽量鉄筋穴あけ(ALC・セラミック等) | /1カ所 | ¥5,500~ |
| タイル穴あけ | /1カ所 | ¥6,600~ |
| コンクリート穴あけ(15cmまで) | /1カ所 | ¥22,000~ |
| コンクリート穴あけ(20cmまで) | /1カ所 | ¥27,500~ |
| たてさん | /1カ所 | ¥2,200~ |
| 断熱材 | /1m | ¥1,100~ |
| モール配線 | /1m | ¥1,100~ |
| 応援人員 | /1名 | ¥5,500~ |
| スライダー使用 | /1台 | ¥6,600~ |
高所危険作業費 ※3階以上の設置時は金額が異なりますのでご相談ください | /1台 | ¥5,500~ |
| 室外機 担ぎ上げ | /1台 | ¥5,500~ |
| 貫通スリーブ | /1カ所 | ¥2,200~ |
| 既設カバー再利用 | /1台 | ¥4,400~ |
| 室外機下部ドレン設置 | /1カ所 | ¥3,300~ |
| ドレン逆止弁設置 | /1カ所 | ¥3,300~ |
| 隠蔽配管工事 | /1カ所 | ¥6,600~ |
| ユニオン(2分3分配管) | /1個 | ¥2,420~ |
| ユニオン(2分4分配管) | /1個 | ¥3,025~ |
| 室外機アース打設 | /1カ所 | ¥4,400~ |
| 現場調査費 | /1回 | ¥5,500~ |
| エアコン移設・運搬費(~5km迄) | /1台 | ¥5,500~ |
| エアコン移設・運搬費(5km~10km迄) | /1台 | ¥7,700~ |
エアコン移設・運搬費(10km超) ※10kmを超える長距離運搬時は金額が異なりますので ご相談ください | /1台 | ¥11,000~ |
| 配管洗浄 | /1台 | ¥27,500~ |
| 家庭用エアコン・ガス補充 | /1台 | ¥19,800~ |
既設取外
| 項目 | 単位 | 料金 |
|---|
| 地面・ベランダ置 4.0kw迄 | /1台 | ¥6,600~ |
| 地面・ベランダ置 4.1kw以上 | /1台 | ¥8,800~ |
石綿(アスベスト)含有の調査について
施工時間の目安
1時間半から2時間程度(1台あたり) ※設置環境により異なります